K24 trail | 100KM

TRACK INFO
Start
Friday 5.8.2022 ob 22.00 | Kulturni dom Črna na Koroškem
Cilj
Kulturni dom Črna na Koroškem
Length and A+/D-
100 km / A+5420m /D-5420m
Time limit
28 ur
Refreshments Posts
8 | dom na Peci, kmetija Kumer, Zadnji travniki, koča na Grohatu, Bela peč, dom na Smrekovcu, Križan, Mrdavs
Registration fee
30.10.2021 do 31.3.2022 | 85€
1.4.2022 do 1.7.2022 | 100€
Start: 5.8.2021 at 22.00 | Kulturni dom Črna na Koroškem
Destination: Kulturni dom Črna na Koroškem
Length and A+/D-: 100 km / A+5420m /D-5420m
Time limit: 28 hours
Refreshments Posts: 8 | dom na Peci, kmetija Kumer, Zadnji travniki, koča na Grohatu, Bela peč, dom na Smrekovcu, Križan, Mrdavs
Registration fee: until 20.7.2021 – 100€
IMPORTANT: Please enter the track and name of the competitor when paying (e.g. K24-24km Name Surname)
K24 trail | 100KM - ITINERARIJ
ITINERARIJ | LOKACIJA | RAZDALJA | ČASOVNI LIMIT |
---|---|---|---|
START | ČRNA NA KOROŠKEM | 0 KM | |
OKREPČEVALNICA | DOM NA PECI | 17 KM | 5 UR |
OKREPČEVALNICA | KMETIJA KUMER | 26 KM | |
OKREPČEVALNICA | ZADNJI TRAVNIKI | 35 KM | |
OKREPČEVALNICA, REZERVNE VREČE, TOPEL OBROK | KMETIJA BUKOVNIK | 43 KM | 11 UR |
OKREPČEVALNICA | BELA PEČ | 54 KM | |
OKREPČEVALNICA | DOM NA SMREKOVCU | 66 KM | 18 UR |
OKREPČEVALNICA | KRIŽAN | 81 KM | 21 UR |
OKREPČEVALNICA | MRDAVS | 92 KM | |
CILJ | ČRNA NA KOROŠKEM | 100 KM | 28 UR |
OPREMA
- OBVEZNOOPREMA | 100 KM | 50 KM |
---|---|---|
PRVA POMOČ | ||
MOBILNI TELEFON | ||
MEH ZA VODO, NAJMANJ 1L | ||
ČELNA SVETILKA Z REZERVNIMI BATERIJAMI | ||
LONČEK ZA PIJAČO | ||
ASTRO FOLIJA | ||
VETROVKA | ||
PIŠČALKA | ||
PRIMERNA TEKAŠKA OBUTEV | ||
REZERVNA OBLAČILA | ||
POHODNE PALICE | ||
ZAŠČITA PROTI SONCU (SONČNA KREMA, KAPA,…) |
